| 社名 | 株式会社近鉄コスモス(Kintetsu Cosmos, Inc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番9号 KEC銀座ビル3階 | ||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||
| 設立 | 1993年(平成5年)4月 | ||||||||||||
| 株主 | 株式会社近鉄エクスプレス 100%出資 | ||||||||||||
| 営業品目 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 1,052名(社員780名) 2025年3月31日現在 | ||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||
| 許認可番号 |
|
||||||||||||
| 適格請求書発行事業者番号 | T3010001079328 |
| 社名 | 株式会社近鉄コスモス(Kintetsu Cosmos, Inc.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番9号 KEC銀座ビル3階 | ||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||
| 設立 | 1993年(平成5年)4月 | ||||||||||||
| 株主 | 株式会社近鉄エクスプレス 100%出資 | ||||||||||||
| 営業品目 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 1,052名(社員780名) 2025年3月31日現在 | ||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||
| 許認可番号 |
|
||||||||||||
| 適格請求書発行事業者番号 | T3010001079328 |